メーカー/原産地 | 国内 | 商品の状態 | 新品 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
発送国 | 国内 (日本) | ||||||||||||||||
材料/素材 | SamsungのOdyssey Neo G8です。現時点で唯一無二の、4K解像度240Hzリフレッシュレートの32インチVAパネル、Mini LEDバックライトで最大約1000nitの高輝度、1196分割のローカルディミングに対応した極限仕様のゲーミングモニターです。Amazonで2022年6月に購入しました。2023年12月出品時点での価格を確認したところAmazonで194,200円でした。国内では通常販売されていないモデルになります。※使用している間は気づきませんでしたが出品する直前にドット抜けチェックサイトでチェックしたところ、ドット抜けは赤い画面を表示している画像の黒い丸で囲んだところあたりにわずかに黒い点が見当たりました。また、海外レビューやYouTube等で報告されている240Hzモード時のスキャンライン症状ですが、個体差があるのかもしれませんがドット抜けチェックサイトにて様々な色の画像を表示してもよく分からず、私は1年以上4k240Hzで使っていても気になったことはありませんでした。ファームウェアは最新のver.1006に更新済みです。〜以下引用文〜曲率1000Rの湾曲した液晶モニターです。液晶パネルタイプはノングレア(非光沢)です。QLED採用、コントラスト比は1,000,000:1(バックライト部分制御時)、応答速度は1ms(GTG)です。VRR同期機能にも対応しています。入力はDisplayPort1.4×1、HDMI2.1×2の3系統です。HDMIビデオ入力はver2.1なのでPS5やXbox X/Sを接続すると4K/120Hz表示に対応します。モニタスタンドを含めた本体重量は8.9kg、モニタ単体重量は7.0kg前後です。VESAマウント100×100対応※コンセントの形状や電圧は日本にも対応しています。UI設定も日本語対応です。付属品:スタンド、ACアダプタ、Displayportケーブル、USB3.0ケーブル(A-B)、VESAマウント用取付金具、カバー、説明書(英語)※HDMIケーブルは紛失しました。以上です。こちらは大型のため、外箱のまま発送させていただきます。
|
||||||||||||||||
決済方法 | VISA, MasterCard, AMEX, JCB card, PayPal, LINE Pay, PayPay, コンビニ決済, Suica決済, あと払い(ペイディ), 銀行振り込み, ネットバンキング, Qサイフ | ||||||||||||||||
A/S情報 | A/Sセンターおよびメーカーまたは販売者にご連絡ください。 | ||||||||||||||||
返品/交換 | 商品ページ上の詳細やお知らせ・ご注意を参考してください。 |
(*) 決済方法を利用せずショップに送金するなど直接取引をする場合、商品を受け取れない等の被害が発生する可能性があります。その場合は一切の責任を負いません。
商品 Q&A(0)
登録されているお問い合わせがありません。
- 担当者名
- 佐藤々々衣